SSQ WX22
350 Kg Hefvermogen (met contragewichten) |
22,1 Hp Motorvermogen | 35 lt/min Debiet |
22,1 Hp Motorvermogen | 35 lt/min Debiet |
SSQ WX22 in actie met grondbak en palletvork. Deze accessoires zijn onmisbaar voor meerdere toepassingen in grond- en zandverzet, egaliseren en hijsen in de industrie, agrarische sector, bouw, tuin- en parkonderhoud, wegenonderhoud en sierteelt. Deze skidsters met rupsaandrijving zijn zowel elektrisch als in diesel of benzine verkrijgbaar
Technische specificaties
Motor | Honda HGX690 |
Vermogen (kW – pk) | 16,5/22,1 |
Starter | Elektrisch |
Cilinderinhoud cm³/cilinder | 688/2 |
Toerental motor | 3600 |
Aantal omwentelingen per minuut | 3600 |
Koeling | Luchtgekoeld |
Brandstof/tankvolume (l) | Benzine Euro 95 / 20 |
Aandrijving | Hydraulisch 4WD |
Snelheid (km/u) | 0-6 (proportioneel) |
Uitbreekkracht (kg) | 350 |
Aandrijfvermogen (kg) | 409 |
Debiet (l/bar) | 35/200 |
Werkdruk (l/bar) | 35/200 |
Hydrauliektank (l) | 40 |
Standaard banden | Rubberbaan |
Elektrisch systeem (V) | 12 |
Batterijcapaciteit (Ah) | 45 |
Remsysteem | Hydraulisch op de 4 wielen |
Besturing | Skid Steer |
Hefvermogen (Kg) | 600 |
Uitbreekkracht (Kg) | 330 |
Afmetingen mm (LxBxH) | 1525x1050x1305 |
Rijklaar gewicht (kg) | 830 |
(onder voorbehoud van wijzigingen) |