SSQ 11 Plus



280 Kg Hefvermogen (met contragewichten) |
11,7 Hp Motorvermogen | 21,6 lt/min Debiet |
11,7 Hp Motorvermogen | 21,6 lt/min Debiet |
SSQ 11 Plus in actie. Met zijn beperkte afmetingen is de palletvork een onontbeerlijk toebehoren om in kleine ruimtes lasten tot 350 kg te kunnen heffen.
Technische specificaties
Motor | Honda GX390 |
Vermogen (kW – pk) | 8,7/11,7 |
Starter | Elektrisch |
Cilinderinhoud cm³/cilinder | 389/1 |
Toerental motor | 3600 |
Aantal omwentelingen per minuut | 3600 |
Koeling | Luchtgekoeld |
Brandstof/tankvolume (l) | Benzine Euro 95 / 6,1 |
Aandrijving | Hydraulisch 4 WD |
Snelheid (km/u) | 0-6 (proportioneel) |
Uitbreekkracht (kg) | 280 |
Aandrijfvermogen (kg) | 420 |
Debiet (l/bar) | 21,6/200 |
Werkdruk (l/bar) | 21,6/200 |
Hydrauliektank (l) | 44 |
Standaard banden | 18×8.50-10 Skid |
Elektrisch systeem (V) | 12 |
Batterijcapaciteit (Ah) | 45 |
Remsysteem | Hydraulisch op de 4 wielen |
Besturing | Skid Steer |
Hefvermogen (Kg) | 600 |
Uitbreekkracht (Kg) | 330 |
Afmetingen mm (LxBxH) | 1525x740x1258 |
Rijklaar gewicht (kg) | 630 |
(onder voorbehoud van wijzigingen) |